INFORMATIE
BEREKENINGEN
ADVIES
DOWNLOAD
LINKS
WEBSITE OVERZICHT
Hypotheekrentetarieven
Voor alle rentetarieven adviseren wij u op onze website te kijken: www.hypotheekrentetarieven.info of klik op een geldverstrekker in onderstaand tabel.
Actuele hyppotheekrentetarieven d.d. 4 maart 2007
| Variabel | 1 jaar | 5 jaar | 6 jaar | 10 jaar | ||
| Geldverstrekker | NHG | <75% | <90% | <100% | <125% | Offerte |
| Bouwfonds Budget | 4,45 | 4,55 | 4,65 | 4,65 | 4,75 | aanvragen |
| Moneyou | 4,45 | 4,55 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | aanvragen |
| Falcon Leven | 4,45 | 4,65 | 4,75 | 4,75 | 4,85 | aanvragen |
| Generali Hypotheek | 4,45 | 4,65 | 4,75 | 4,75 | 4,85 | aanvragen |
| Hypotrust | 4,45 | 4,65 | 4,75 | 4,75 | 4,85 | aanvragen |
| Bank of Scotland | 4,45 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | aanvragen |
| Goudse Hypotheken | 4,45 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | aanvragen |
| AEGON | 4,50 | 4,70 | 4,80 | 4,90 | 4,90 | aanvragen |
| Postbank | 4,50 | 4,60 | 4,70 | 4,70 | 4,80 | aanvragen |
| Delta LLoyd Hypotheken | 4,50 | 4,75 | 4,75 | 4,85 | 4,85 | aanvragen |
